【グレスト・バドゥ組】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・NO DATA | |||||
レベル | |||||
・グレスト:31レベル ・バドゥ:NO DATA (バスターではないかも) |
|||||
所属戦士団 | |||||
・二人組み? | |||||
所持武器 | |||||
・NO DATA | |||||
所持才牙 | |||||
・グレスト所持 レッドヴァンソード(剣)所持 ・バドゥ所持 NO DATA |
|||||
使用技 | |||||
・NO DATA | |||||
得意天撃属性 | |||||
・NO DATA | |||||
使用天撃 | |||||
・NO DATA | |||||
特記事項 | |||||
・なし |
【ゴラン】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・「見た通りの化け物」 相方のバスター談 |
|||||
レベル | |||||
・35レベル? 古代数字が読めない為正確な数値は不明 |
|||||
所属戦士団 | |||||
・ゴラン戦士団 | |||||
所持武器 | |||||
・NO DATA 己の肉体が武器か? |
|||||
所持才牙 | |||||
・NO DATA | |||||
使用技 | |||||
・NO DATA | |||||
得意天撃属性 | |||||
・NO DATA | |||||
使用天撃 | |||||
・NO DATA | |||||
特記事項 | |||||
・なし |
【シバ】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・NO DATA | |||||
レベル | |||||
・31レベル | |||||
所属戦士団 | |||||
・ゴラン戦士団 | |||||
所持武器 | |||||
・NO DATA |
|||||
所持才牙 | |||||
・NO DATA | |||||
使用技 | |||||
・NO DATA | |||||
得意天撃属性 | |||||
・NO DATA | |||||
使用天撃 | |||||
・NO DATA | |||||
特記事項 | |||||
・なし |