【ゼノン】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・不明 |
|||||
レベル | |||||
・高レベル(詳細不明) | |||||
所属戦士団 | |||||
・ゼノン戦士団 | |||||
所持武器 | |||||
・剣 | |||||
所持才牙 | |||||
・エクセリオンブレード(剣) | |||||
使用技 | |||||
・ゼノンウィンザード | |||||
得意天撃属性 | |||||
・光 | |||||
使用天撃 | |||||
・未登場 | |||||
特記事項 | |||||
・ |
【ライオ】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・不明 |
|||||
レベル | |||||
・高レベル(詳細不明) | |||||
所属戦士団 | |||||
・ゼノン戦士団 | |||||
所持武器 | |||||
・槍 | |||||
所持才牙 | |||||
・バーニングランス(槍) | |||||
使用技 | |||||
・未登場 | |||||
得意天撃属性 | |||||
・火 | |||||
使用天撃 | |||||
・未登場 | |||||
特記事項 | |||||
・ |
【クルス】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・不明 |
|||||
レベル | |||||
・高レベル(詳細不明) | |||||
所属戦士団 | |||||
・ゼノン戦士団 | |||||
所持武器 | |||||
・盾(武器として使用可能) | |||||
所持才牙 | |||||
・クラウンシールド(盾) | |||||
使用技 | |||||
・未登場 | |||||
得意天撃属性 | |||||
・水 | |||||
使用天撃 | |||||
・未登場 | |||||
特記事項 | |||||
・ |
【ブルーザム】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・不明 |
|||||
レベル | |||||
・高レベル(詳細不明) | |||||
所属戦士団 | |||||
・ゼノン戦士団 | |||||
所持武器 | |||||
・戦斧 | |||||
所持才牙 | |||||
・ボルティックアックス | |||||
使用技 | |||||
・未登場 | |||||
得意天撃属性 | |||||
・雷 | |||||
使用天撃 | |||||
・未登場 | |||||
特記事項 | |||||
・ |
【アルサイド】 | 【DATA】 | ||||
|
通り名・異名 | ||||
・不明 |
|||||
レベル | |||||
・高レベル(詳細不明) | |||||
所属戦士団 | |||||
・ゼノン戦士団 | |||||
所持武器 | |||||
・銃 | |||||
所持才牙 | |||||
・サイクロンガンナー | |||||
使用技 | |||||
・未登場 | |||||
得意天撃属性 | |||||
・風 | |||||
使用天撃 | |||||
・未登場 | |||||
特記事項 | |||||
・ |