小松未歩
〜Discography〜
品目 | |||||
曲順 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 単収録時間 |
型番 税抜き価格 発売日 | 総収録時間 |
New Release
11th Album "小松未歩
ベスト 〜once more〜"
小松未歩 ベスト 〜once more〜 | |||||||||||
DISC 1 | DISC 2 |
||||||||||
01 | 謎 | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'37" | 01 | 愛してる ... | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'33" |
02 | 輝ける星 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'27" | 02 | dance | 〃 | 〃 | 〃 | 3'33" |
03 | 願い事ひとつだけ | 〃 | 〃 | 〃 | 4'42" | 03 | mysterious love | 〃 | 〃 | 徳永暁人 | 4'31" |
04 | anybody's game | 〃 | 〃 | 〃 | 4'08" | 04 | ふたりの願い | 〃 | 〃 | 小林哲 | 3'42" |
05 | チャンス | 〃 | 〃 | 〃 | 4'15" | 05 | 私さがし | 〃 | 〃 | 徳永暁人 | 5'22" |
06 | 氷の上に立つように | 〃 | 〃 | 〃 | 3'54" | 06 | 翼はなくても | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'45" |
07 | さよならのかけら | 〃 | 〃 | 〃 | 4'20" | 07 | 涙キラリ飛ばせ | 〃 | 〃 | 〃 | 3'54" |
08 | 最短距離で | 〃 | 〃 | 〃 | 4'32" | 08 | 砂のしろ | 〃 | 〃 | 〃 | 4'43" |
09 | 風がそよぐ場所 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'20" | 09 | I 〜誰か ... | 〃 | 〃 | 〃 | 4'09" |
10 | あなたがいるから | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'37" | 10 | I just wanna hold you tight | 〃 | 〃 | 小林哲 | 4'49" |
11 | 君の瞳には映らない | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'28" | 11 | あなた色 | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 3'54" |
12 | Love gone | 〃 | 〃 | 〃 | 4'12" | 12 | 恋になれ ... | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'32" |
13 | とどまることのない愛 | 〃 | 〃 | 〃 | 5'08" | 13 | happy ending | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'26" |
14 | さいごの砦 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'48" | GZCA-5097 | 56'53" | ||||
GZCA-5096 | 62'28" | \3,048 (tax out) 2006. 11. 22 Release | 119'22" |
Latest Release (御覧になりたいタイトルをクリックすると細かな詳細が出ます。)
10th Album "小松未歩 8 〜a
piece of cake〜"
小松未歩 8 〜a piece of cake〜 | |||||
01 | 蒼い夏 | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 3'24" |
02 | deep grief | 〃 | 〃 | 小林哲 | 4'53" |
03 | 恋になれ ... | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'31" |
04 | my darling | 〃 | 〃 | 〃 | 3'16" |
05 | はるのきおく | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 4'51" |
06 | 神様はジッと見てる | 〃 | 〃 | 麻井寛史 | 3'36" |
07 | あなた色 | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 3'54" |
08 | I just wanna hold you tight | 〃 | 〃 | 小林哲 | 4'48" |
09 | 不機嫌になる私 | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 3'51" |
10 | 向日葵の小径 | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 4'38" |
11 | アナタノ手 | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 3'49" |
12 | 涙のあとに | 〃 | 〃 | 池田大介 | 5'58" |
GZCA-5078 \2,913 (tax out) 2006. 04. 26 Released | 51'35" |
26th Maxi Single "恋になれ
..."
恋になれ ... | |||||
01 | 恋になれ ... | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'33" |
02 | 恋人たちの christmas | 〃 | 〃 | 〃 | 5'30" |
03 | 恋になれ ... <Forest that ripples out> | 〃 | 〃 | 麻井寛史 | 3'51" |
04 | I just wanna hold you tight <a strange town Mix> | 〃 | Mr. Lee | 4'07" | |
05 | 恋になれ ... <Instrumental> | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'30" |
GZCA-4057 \1,200 (tax out) 2005. 12. 07 Released | 22'32" |
25th Maxi Single "あなた色"
あなた色 | |||||
01 | あなた色 | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 3'54" |
02 | 向日葵の小径 | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 4'38" |
03 | したたかに しなやかに | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'38" |
04 | あなた色 <Instrumental> | 〃 | 〃 | 3'51" | |
GZCA-4048 \1,200 (tax out) 2005. 08. 17 Released | 17'02" |
24th Maxi Single "I just wanna
hold you tight"
I just wanna hold you tight | |||||
01 | I just wanna hold you tight | 小松未歩 | 小松未歩 | 小林哲 | 4'49" |
02 | すぐ恋なんて出来る | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 3'35" |
03 | 蒼い夏 | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 3'25" |
04 | I just wanna hold you tight <instrumental> | 〃 | 小林哲 | 4'48" | |
GZCA-4039 \1,200 (tax out) 2005. 05. 18 Released | 16'37" |
9th Album "小松未歩 7 〜prime
number〜"
小松未歩 7 〜prime number〜 | |||||
01 | 翼はなくても | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'45" |
02 | ひとは大昔 海に棲んでたから | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'08" |
03 | 砂のしろ | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'44" |
04 | 故郷 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'39" |
05 | sha la la ... | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 3'24" |
06 | じゃあね それじゃあね | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'14" |
07 | diplomacy | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 3'37" |
08 | 恋心 | 〃 | 〃 | 小林哲 | 4'20" |
09 | 東京日和 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'20" |
10 | 涙キラリ飛ばせ (Album ver.) | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 3'54" |
11 | I 〜誰か ... | 〃 | 〃 | 〃 | 4'10" |
12 | 君のなせるワザ | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 3'58" |
13 | 翼はなくても 〜Extravagant MIX〜 | 〃 | 〃 | Mr. Lee | 4'50" |
GZCA-5062 \2,913 (tax out) 2005. 01. 26 Released | 55'10" |
23rd Maxi Single "I 〜誰か
..."
I 〜誰か ... | |||||
01 | I 〜誰か ... | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'11" |
02 | カムフラージュ | 〃 | 〃 | 麻井寛史 | 3'29" |
03 | sun and moon | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 3'39" |
04 | I 〜誰か ... <instrumental> | 〃 | 古井弘人 | 4'09" | |
GZCA-4023 \1,200 (tax out) 2004. 10. 20 Released | 15'29" |
22nd Maxi Single "砂のしろ"
砂のしろ | |||||
01 | 砂のしろ | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'43" |
02 | いつかはダイアの恋 | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 3'16" |
03 | sha la la ... | 〃 | 〃 | 〃 | 3'27" |
04 | 砂のしろ <instrumental> | 〃 | 古井弘人 | 4'40" | |
GZCA-4007 \1,200 (tax out) 2004. 07. 28 Released | 16'06" |
21st Maxi Single "涙キラリ飛ばせ"
涙キラリ飛ばせ | |||||
01 | 涙キラリ飛ばせ | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 3'54" |
02 | 恋心 | 〃 | 〃 | 小林哲 | 4'21" |
03 | Calling | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'47" |
04 | 涙キラリ飛ばせ <instrumental> | 〃 | 〃 | 3'51" | |
GZCA-7050 \952 (tax out) 2004. 04. 28 Released | 16'55" |
20th Maxi Single "翼はなくても"
翼はなくても | |||||
01 | 翼はなくても | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'44" |
02 | I'll tell you | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 3'55" |
03 | 遠い空で | 〃 | 吉江一男・小松未歩 | 池田大介 | 5'47" |
04 | 翼はなくても <instrumental> | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'45" | |
GZCA-7035 \952 (tax out) 2003. 11. 26 Released | 19'11" |
8th Album "lyrics"
lyrics | |||||
01 | ただ傍にいたいの | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'07" |
02 | alive | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'27" |
03 | 哀しい恋 | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 3'55" |
04 | 雨が降る度に | 〃 | 〃 | 北野正人・尾城九龍 | 4'46" |
05 | BOY FRIEND | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'20" |
06 | regret | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'53" |
07 | 手ごたえのない愛 | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 5'04" |
08 | 僕らの行方 | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'57" |
09 | commune with you | 〃 | 〃 | 〃 | 5'32" |
10 | One Side Love | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'47" |
11 | glass | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'28" |
12 | I don't know the truth | 〃 | 〃 | 〃 | 4'55" |
13 | My destination ... <lyrics ver. mix> | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'22" |
14 | 夢と現実の狭間 | 〃 | 〃 | 尾城九龍 | 5'21" |
15 | As <lyrics ver. mix> | 〃 | 〃 | 葉山たけし | 5'41" |
GZCA-5043 \2,381 (tax out) 2003. 11. 26 Released | 71'35" |
7th Album "小松未歩 6th
〜花野〜"
小松未歩 6th 〜花野〜 | |||||
01 | mysterious love | 小松未歩 | 小松未歩 | 徳永暁人 | 4'30" |
02 | ふたりの願い | 〃 | 〃 | 小林哲 | 3'40" |
03 | 通り雨 | 〃 | 〃 | 徳永暁人 | 3'46" |
04 | 楽園 | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'50" |
05 | 明日を待てずに | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'54" |
06 | 大空へ | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 4'05" |
07 | 渇いた叫び | 〃 | 〃 | 徳永暁人 | 4'58" |
08 | 君さえいれば | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'37" |
09 | チャンス 〜RECHANCE〜 | 〃 | 〃 | 麻井寛史 | 4'08" |
10 | Last Letter | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'30" |
11 | 特別になる日 | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 4'04" |
12 | 僕にあずけて | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'07" |
13 | 私さがし | 〃 | 〃 | 徳永暁人 | 5'20" |
GZCA-5034 \2,913 (tax out) 2003. 09. 25 Released | 57'29" |
19th Maxi Single "私さがし"
私さがし | |||||
01 | 私さがし | 小松未歩 | 小松未歩 | 徳永暁人 | 5'21" |
02 | 通り雨 | 〃 | 〃 | 〃 | 3'46" |
03 | 私さがし <instrumental> | 〃 | 〃 | 5'23" | |
04 | 通り雨 <instrumental> | 〃 | 〃 | 3'43" | |
GZCA-7021 \952 (tax out) 2003. 06. 25 Released | 18'13" |
18th Maxi Single "ふたりの願い"
ふたりの願い | |||||
01 | ふたりの願い | 小松未歩 | 小松未歩 | 小林哲 | 3'41" |
02 | 桜が舞うころ | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 3'52" |
03 | ふたりの願い <instrumental> | 〃 | 小林哲 | 3'43" | |
04 | 桜が舞うころ <instrumental> | 〃 | 大賀好修 | 3'48" | |
GZCA-7012 \952 (tax out) 2003. 03. 19 Released | 15'04" |
17th Maxi Single "mysterious
love"
mysterious love | |||||
01 | mysterious love | 小松未歩 | 小松未歩 | 徳永暁人 | 4'31" |
02 | 特別になる日 | 〃 | 〃 | 岡本仁志 | 4'06" |
03 | style of my own 〜遊景〜 | 〃 | 〃 | 麻井寛史 | 3'48" |
04 | mysterious love <instrumental> | 〃 | 徳永暁人 | 4'29" | |
GZCA-7003 \952 (tax out) 2002. 11. 27 Released | 16'54" |
6th Album "小松未歩
WONDERFUL WORLD 〜SINGLE REMIXES & MORE〜"
小松未歩 WONDERFUL WORLD 〜SINGLE REMIXES & MORE〜 | |||||
01 | 輝ける星 <M-oZ filter mix> | 小松未歩 | 小松未歩 | M-oZ (小澤正澄) | 4'19" |
02 | anybody's game <night clubbers mix> | 〃 | 〃 | night clubbers (桝井功) | 5'21" |
03 | あなたがいるから <lightin' grooves never wanna stop mix> | 〃 | 〃 | lightin' grooves (清水俊也) | 6'05" |
04 | dance <DJ ME-YA's all night remix feat. RIPTRAP | 〃 | 〃 | DJ ME-YA (水谷智明) | 4'16" |
05 | 願い事ひとつだけ <moon light mix> | 〃 | 〃 | Knock-out 70 (大島こうすけ) | 5'12" |
06 | 風がそよぐ場所 <Bootee's electro dub mix radio edit> | 〃 | 〃 | Bootee | 2'52" |
07 | さよならのかけら <shooting star mix> | 〃 | 〃 | Knock-out 70 | 4'23" |
08 | 愛してる ... <thick mist. thick mix> | 〃 | 〃 | Dr. Terachi and Pierrot Le Fou (寺地秀行 窪田博之) | 6'58" |
09 | さいごの砦 <DJ ME-YA's boogie down remix> | 〃 | 〃 | DJ ME-YA | 3'30" |
10 | Love gone <version : esta nevando> | 〃 | 〃 | da-ja (池田大介) | 5'33" |
11 | 最短距離で <Cay Taylan's paradise diskko dub mix radio edit> | 〃 | 〃 | Cay Taylan | 2'35" |
12 | 謎 <HIROSHI's secret of life mix> | 〃 | 〃 | Hiroshi Watanabe | 6'37" |
13 | 氷の上に立つように <night clubbbers mix> | 〃 | 〃 | night clubbers | 5'42" |
14 | チャンス <S9 remix radio edit> | 〃 | 〃 | S9 | 3'39" |
15 | とどまることのない愛 <hagy mix> | 〃 | 〃 | hagy (萩原隆博) | 5'07" |
16 | 君の瞳には映らない <lightin' grooves light on the disco mix> | 〃 | 〃 | lightin' grooves | 4'28" |
GZCA-5023 \1,905 (tax out) 2002. 11. 27 Released | 76'37" |
5th Album "小松未歩 5 〜source〜"
小松未歩 5 〜source〜 | |||||
01 | gift | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 3'23" |
02 | 愛してる ... | 〃 | 〃 | 〃 | 4'33" |
03 | とどまることのない愛 | 〃 | 〃 | 〃 | 5'08" |
04 | commune with you | 〃 | 〃 | 〃 | 5'32" |
05 | 足掻き | 〃 | 〃 | 〃 | 4'59" |
06 | 約束の海 | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'52" |
07 | style of my own | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 3'26" |
08 | さいごの砦 | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'50" |
09 | dance | 〃 | 〃 | 〃 | 3'35" |
10 | でも忘れない | 〃 | 〃 | 〃 | 4'32" |
11 | 愛の唄 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'54" |
GZCA-5020 \2,913 (tax out) 2002. 09. 25 Released | 49'44" |
16th Maxi Single "dance"
dance | |||||
01 | dance | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 3'34" |
02 | 僕らの行方 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'57" |
03 | dance <KENNY'S CLASSIC CLUB MIX> | 〃 | 〃 | KENNY | 6'47" |
04 | dance <instrumental> | 〃 | 大賀好修 | 3'35" | |
05 | 僕らの行方 <instrumental> | 〃 | 〃 | 4'54" | |
GZCA-2038 \1,200 (tax out) 2002. 05. 29 Released | 23'47" |
15th Maxi Single "愛してる
..."
愛してる ... | |||||
01 | 愛してる ... | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'34" |
02 | 足掻き | 〃 | 〃 | 〃 | 4'56" |
03 | 愛してる ... 〜inlade with love mix〜 | 〃 | 〃 | 〃 | 5'09" |
04 | 愛してる ... 〜instrumental〜 | 〃 | 〃 | 4'36" | |
05 | 足掻き 〜instru,ental〜 | 〃 | 〃 | 4'55" | |
GZCA-2023 \1,200 (tax out) 2001. 12. 05 Released | 24'10" |
14th Maxi Single "さいごの砦"
さいごの砦 | |||||
01 | さいごの砦 | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'51" |
02 | 愛の唄 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'56" |
03 | 輝ける星 <delightful ver.> | 〃 | 〃 | 〃 | 5'02" |
04 | さいごの砦 〜instrumental〜 | 〃 | 〃 | 4'52" | |
05 | 愛の唄 〜instrumental〜 | 〃 | 〃 | 4'54" | |
GZCA-2006 \1,200 (tax out) 2001. 08. 08 Released | 24'35" |
13th Maxi Single "とどまることのない愛"
とどまることのない愛 | |||||
01 | とどまることのない愛 | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 5'09" |
02 | glass | 〃 | 〃 | 〃 | 4'29" |
03 | NAKED | 〃 | 〃 | 〃 | 5'00" |
04 | とどまることのない愛 <instrumental> | 〃 | 〃 | 5'07" | |
GZCA-1080 \1,200 (tax out) 2001. 05. 30 Released | 19'45" |
4th Album "小松未歩 4 〜A
thousand feelings〜"
小松未歩 4 〜A thousand feelings〜 | |||||
01 | 君の瞳には映らない | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'27" |
02 | あなたがいるから | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'37" |
03 | at him ! | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 4'25" |
04 | ただ傍にいたいの | 〃 | 〃 | 〃 | 4'08" |
05 | I don't know the truth | 〃 | 〃 | 〃 | 4'56" |
06 | Love gone <Album Mix> | 〃 | 〃 | 〃 | 4'12" |
07 | ともだち以上 | 〃 | 〃 | 〃 | 3'42" |
08 | regret | 〃 | 〃 | 〃 | 4'55" |
09 | 幸せのかたち | 〃 | 〃 | 〃 | 4'43" |
10 | 哀しい恋 | 〃 | 〃 | 〃 | 3'57" |
11 | Hold me tight | 〃 | 〃 | 〃 | 4'41" |
GZCA-1064 \2,913 (tax out) 2001. 03. 07 Released | 48'43" |
12th Maxi Single "Love gone"
Love gone | |||||
01 | Love gone | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'12" |
02 | これ以外の愛は永遠に続く | 〃 | 〃 | 〃 | 3'52" |
03 | Love gone <instrumental> | 〃 | 〃 | 4'09" | |
GZCA-1060 \1,000 (tax out) 2001. 01. 31 Released | 12'13" |
11th Maxi Single "君の瞳には映らない"
君の瞳には映らない | |||||
01 | 君の瞳には映らない | 小松未歩 | 小松未歩 | 大賀好修 | 4'29" |
02 | あなたを愛してくこと | 〃 | 〃 | 〃 | 4'38" |
03 | 君の瞳には映らない [INSTRUMENTAL] | 〃 | 〃 | 4'27" | |
GZCA-1047 \1,000 (tax out) 2000. 10. 18 Released | 13'34" |
10th Maxi Single "あなたがいるから"
あなたがいるから | |||||
01 | あなたがいるから | 小松未歩 | 小松未歩 | 池田大介 | 4'36" |
02 | 哀しい恋 | 〃 | 〃 | 大賀好修 | 3'56" |
03 | As <everyplace ver.> | 〃 | 〃 | 尾城九龍 | 5'18" |
04 | あなたがいるから <instrumental> | 〃 | 池田大介 | 4'34" | |
GZCA-1038 \1,200 (tax out) 2000. 06. 21 Released | 18'24" |
3rd Album "小松未歩 3rd
〜everywhere〜"
小松未歩 3rd 〜everywhere〜 | |||||
01 | 最短距離で | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'33" |
02 | BEAUTIFUL LIFE | 〃 | 〃 | 葉山たけし | 4'42" |
03 | As | 〃 | 〃 | 〃 | 5'44" |
04 | 風がそよぐ場所 | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'19" |
05 | sickness | 〃 | 〃 | 葉山たけし | 5'36" |
06 | No time to fall | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'13" |
07 | Holding, Holding on | 〃 | 〃 | 〃 | 4'21" |
08 | BOY FRIEND | 〃 | 〃 | 〃 | 4'19" |
09 | さよならのかけら | 〃 | 〃 | 〃 | 4'21" |
10 | 夢と現実の狭間 | 〃 | 〃 | 尾城九龍 | 5'20" |
11 | 雨が降る度に | 〃 | 〃 | 北野正人・尾城九龍 | 4'44" |
GZCA-1022 \2,913 (tax out) 2000. 02. 16 Released | 52'12" |
9th Single "風がそよぐ場所"
風がそよぐ場所 | |||||
01 | 風がそよぐ場所 | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'21" |
02 | elephant | 〃 | 〃 | 〃 | 4'22" |
03 | 風がそよぐ場所 (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'22" | |
04 | elephant (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'16" | |
GZDA-1008 \971 (tax out) 1999. 06. 30 Released | 17'21" |
8th Single "最短距離で"
最短距離で | |||||
01 | 最短距離で | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'32" |
02 | My destination ... | 〃 | 〃 | 池田大介 | 4'22" |
03 | 最短距離で (original karaoke) | 〃 | 古井弘人 | 4'33" | |
04 | My destination ... (original karaoke) | 〃 | 池田大介 | 4'18" | |
GZDA-1005 \971 (tax out) 1999. 05. 08 Released | 17'45" |
7th Maxi Single "さよならのかけら"
さよならのかけら | |||||
01 | さよならのかけら | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'22" |
02 | BOY FRIEND | 〃 | 〃 | 〃 | 4'21" |
03 | さよならのかけら (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'23" | |
04 | BOY FRIEND (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'16" | |
AOCS-1004 \1,000 (tax out) 1999. 03. 03 Released | 17'22" |
2nd Album "小松未歩 2nd
〜未来〜"
小松未歩 2nd 〜未来〜 | |||||
01 | 未来 | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'59" |
02 | anybody's game | 〃 | 〃 | 〃 | 4'09" |
03 | チャンス | 〃 | 〃 | 〃 | 4'16" |
04 | 氷の上に立つように | 〃 | 〃 | 〃 | 3'58" |
05 | 手ごたえのない愛 | 〃 | 〃 | 〃 | 5'03" |
06 | あなたのリズム | 〃 | 〃 | 〃 | 4'18" |
07 | 1万メートルの景色 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'03" |
08 | 涙 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'22" |
09 | 静けさの後 | 〃 | 〃 | 〃 | 3'21" |
10 | 願い事ひとつだけ | 〃 | 〃 | 〃 | 4'43" |
11 | Deep Emotion | 〃 | 〃 | 〃 | 4'26" |
AOCS-1003 \2,913 (tax out) 1998. 12. 19 Released | 47'38" |
6th Single "氷の上に立つように"
氷の上に立つように | |||||
01 | 氷の上に立つように | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 3'56" |
02 | One Side Love | 〃 | 〃 | 〃 | 4'48" |
03 | 氷の上に立つように (original karaoke) | 〃 | 〃 | 3'56" | |
04 | One Side Love (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'45" | |
AODS-1006 \971 (tax out) 1998. 10. 14 Released | 17'25" |
5th Single "チャンス"
チャンス | |||||
01 | チャンス | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'16" |
02 | チャンス (original Karaoke) | 〃 | 〃 | 4'13" | |
AODS-1005 \476 (tax out) 1998. 08. 19 Released | 8'29" |
4th Single "anybody's game"
anybody's game | |||||
01 | anybody's game | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'08" |
02 | 1万メートルの景色 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'04" |
03 | anybody's game (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'10" | |
04 | 1万メートルの景色 (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'01" | |
AODS-1004 \971 (tax out) 1998. 03. 18 Released | 16'23" |
3rd Single "願い事ひとつだけ"
願い事ひとつだけ | |||||
01 | 願い事ひとつだけ | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'42" |
02 | 銀河 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'26" |
03 | 願い事ひとつだけ (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'42" | |
04 | 銀河 (original karaoke) | 〃 | 〃 | 4'23" | |
AODS-1003 \971 (tax out) 1998. 01. 14 Released | 18'13" |
1st Album "謎"
謎 | |||||
01 | Dream' in Love | 小松未歩 | 小松未歩 | 明石昌夫 | 4'28" |
02 | おとぎ話 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'06" |
03 | 謎 | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'37" |
04 | 傷あとをたどれば | 〃 | 〃 | 〃 | 4'59" |
05 | 輝ける星 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'24" |
06 | alive | 〃 | 〃 | 〃 | 4'25" |
07 | 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう | 〃 | 〃 | 明石昌夫 | 3'46" |
08 | 青い空に出逢えた | 〃 | 〃 | 〃 | 5'05" |
09 | この街で君と暮らしたい | 〃 | 〃 | 〃 | 4'44" |
10 | 君がいない夏 | 〃 | 〃 | 〃 | 4'42" |
11 | MY SOUL | 〃 | 〃 | 古井弘人 | 4'56" |
AOCS-1001 \2,913 (tax out) 1997. 12. 03 Released | 50'12" |
2nd Single "輝ける星"
輝ける星 | |||||
01 | 輝ける星 | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'24" |
02 | 傷あとをたどれば | 〃 | 〃 | 〃 | 5'02" |
03 | 輝ける星 (Original Karaoke) | 〃 | 〃 | 4'26" | |
04 | 傷あとをたどれば (Original Karaoke) | 〃 | 〃 | 4'58" | |
AODS-1001 \971 (tax out) 1997. 09. 25 Released | 18'50" |
1st Single "謎"
謎 | |||||
01 | 謎 | 小松未歩 | 小松未歩 | 古井弘人 | 4'37" |
02 | 言葉にできない | 〃 | 〃 | 〃 | 3'59" |
03 | 謎 <Original Karaoke> | 〃 | 〃 | 4'37" | |
04 | 言葉にできない <Original Karaoke> | 〃 | 〃 | 3'57" | |
ZADS-1001 \971 (tax out) 1997. 05. 28 Released | 17'10" |