ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae
和名 | 学名 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 備考 |
ノミヒゲナガゾウムシ亜科 Choraginae | |||||
ヒョウタンヒゲナガゾウムシ族 Valenfriesiini | |||||
ケチビヒョウタンヒゲナガゾウムシ | Valenfriesia wollastoni (Sharp) | ○ | ○* | ○ | * |
ワタミヒゲナガゾウムシ族 Araecerini | |||||
ワタミヒゲナガゾウムシ | Araecerus coffeae (Fabricius) | ○ | ○ | ○ | * |
アカアシヒゲナガゾウムシ | Araecerus tarsalis Sharp | ○ | ○ | ||
ヤツボシヒゲナガゾウムシ | Deropygus histrio Sharp | ○* | ○ | ||
ハイマダラカギバラヒゲナガゾウムシ | Xanthoderopygus jocosus Sharp | ○ | ○ | ||
ノミヒゲナガゾウムシ族 Choragini | |||||
シバンガタノミヒゲナガゾウムシ | Choragus anobioides Sharp | ○ | |||
キンヘリノミヒゲナガゾウムシ | Choragus compactus Sharp | ○ | |||
セスジノミヒゲナガゾウムシ | Choragus mundulus Sharp | ○ | |||
ムネアカノミヒゲナガゾウムシ | Choragus cryphaloides Sharp | ○ | |||
ズカクシノミヒゲナガゾウムシ | Choragus cryptocephalus Sharp | ○ | ○ | ||
ゴマノミヒゲナガゾウムシ | Choragus cissoides Sharp | ○ | |||
ヒゲナガゾウムシ亜科 Anthribinae | |||||
Apolectini | |||||
クロオビヒゲナガゾウムシ | Apolecta lewisii Sharp | ○ | ○ | ||
Anthribini | |||||
タマカイガラヒゲナガゾウムシ | Anthribus kuwanai (Yuasa) | ○ | ○ | ||
イボタロウヒゲナガゾウムシ | Anthribus niveovariegatus (Roelofs) | ○ | ○ | ||
マダラヒゲナガゾウムシ | Opanthribus tessellatus (Boheman) | ○ | ○ | ||
ミツモンヒゲナガゾウムシ | Trigonorhinus zeae (Wolfrum) | ○ | ○ | 写真 | |
Sitorini | |||||
ウンモンヒゲナガゾウムシ | Asemorhinus nebulosus Sharp | ○ | |||
Cratoparini | |||||
キノコヒゲナガゾウムシ | Euparius oculatus (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
クロオビキノコヒゲナガゾウムシ | Euparius tamui Nakane | ○ | |||
Ozatomerini | |||||
ウスモンツツヒゲナガゾウムシ | Ozotomerus japonicus Sharp | ○ | ○ | ○ | |
フタモンツツヒゲナガゾウムシ | Ozotomerus nigromaculatus Morimoto | ○ | ○ | ||
Platystomini | |||||
イトヒゲナガゾウムシ | Exillis japonicola Nakane | ○ | |||
コセマルヒゲナガゾウムシ | Penestica brevis albescens Shibata | ○ | |||
セマルヒゲナガゾウムシ | Phloeobius gibbosus Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ヒメセマルヒゲナガゾウムシ | Phloeobius mimes Sharp | ○ | ○* | ||
ササセマルヒゲナガゾウムシ | Phloeobius stenus Jordan | ○ | ○ | ||
シロヒゲナガゾウムシ | Platystomos sellatus (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
Xylinadini | |||||
ナガフトヒゲナガゾウムシ | Xylinada striatifrons (Jordan) | ○ | ○ | ||
Ecelonerini | |||||
ツシマオノヒゲナガゾウムシ | Dendropemon nagaoi (Morimoto) | ○ | * | ||
Basitropidini | |||||
マダラフトヒゲナガゾウムシ | Basitropis nitidicutis Jekel | ○ | ○ | ||
Mycteini | |||||
オオマダラヒゲナガゾウムシ | Sympaector rugirostris (Sharp) | ○ | ○ | ||
Tropiderini | |||||
チャマダラヒゲナガゾウムシ | Acorynus latirostris (Sharp) | ○ | ○ | ||
シリジロヒゲナガゾウムシ | Androceras flavellicorne (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
クロヒゲナガゾウムシ | Cedus japonicus Shibata | ○ | |||
シロモンヒゲナガゾウムシ | Gonotropis crassicornis (Sharp) | ○ | |||
オビモンヒゲナガゾウムシ | Nessiodocus repandus (Jordan) | ○* | ○ | ||
コモンマダラヒゲナガゾウムシ | Litocerus multiguttatus Nakane | ○ | ○ | ||
アカミヒゲナガゾウムシ | Litocerus rufescens (Roelofs) | ○ | ○ | ||
カオジロヒゲナガゾウムシ | Sphinctotropis laxus Sharp | ○ | ○ | ||
キマダラヒゲナガゾウムシ | Tropideres naevulus Faust | ○ | ○ | ○ | |
クロフヒゲナガゾウムシ | Tropideres roelofsi (Lewis) | ○ | ○ | ○ | |
Zygaenodini | |||||
エグリバネヒゲナガゾウムシ | Autotropis basipennis (Sharp) | ○ | |||
スネアカヒゲナガゾウムシ | Autotropis distinguenda (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
エゴヒゲナガゾウムシ | Exechesops leucopis (Jordan) | ○ | ○ | ○ | |
ツツチビヒゲナガゾウムシ | Noxius japonicus Morimoto | ○ | |||
タテスジヒメヒゲナガゾウムシ | Raphitropis japonica Shibata | ○ | |||
コモンヒメヒゲナガゾウムシ | Raphitropis guttifer (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
クロヒメヒゲナガゾウムシ | Raphitropis nigra Morimoto | ○ | |||
ウスグロヒメヒゲナガゾウムシ | Raphitropis truncatoides Morimoto | ○ | ○ | ||
ヨリメチビヒゲナガゾウムシ | Uncifer akashii Morimoto | ○ | ○ | ○ | |
マメゾウガタチビヒゲナガゾウムシ | Uncifer bruchoides (Sharp) | ○ | ○ | ||
ムモンチビヒゲナガゾウムシ | Uncifer difficilis (Sharp) | ○ | |||
キアシチビヒゲナガゾウムシ | Uncifer pectoralis (Sharp) | ○ | ○ | ||
ウスグロチビヒゲナガゾウムシ | Uncifer truncatus (Sharp) | ○ | ○ | ||
Corrhecerini | |||||
キボシメナガヒゲナガゾウムシ | Oxyderes fastigatus (Jordan) | ○ | |||
クチブトコブヒゲナガゾウムシ | Gibber brevirostris (Sharp) | ○ | |||
エグリコブヒゲナガゾウムシ | Gibber incisus (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
ヒメコブヒゲナガゾウムシ | Gibber nodulosus (Sharp) | ○ | ○ | ||
クロホシメナガヒゲナガゾウムシ | Phaulimia aberrans (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
シリジロメナガヒゲナガゾウムシ | Phaulimia confinis (Sharp) | ○ | ○ | ||
アカメナガヒゲナガゾウムシ | Phaulimia rufobasis Morimoto | ○ | ○* | ||
クロメナガヒゲナガゾウムシ | Ulorhinus funebris Sharp | ○ | ○ | ||
キスジヒゲナガゾウムシ | Aphaulimia debilis (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
ツツケナガヒゲナガゾウムシ | Habrissus cylindricus (Sharp) | ○ | ○ | ||
ナガアシヒゲナガゾウムシ | Habrissus longipes Sharp | ○ | ○ | ||
シロマダラネブトヒゲナガゾウムシ | Habrissus pardalis (Sharp) | ○ | |||
ネブトヒゲナガゾウムシ | Habrissus unciferoides (Nakane) | ○* | ○ | ○ | |
種数 | 47 | 54 | 25 |
オトシブミ科 Attelabidae
和名 | 学名 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 備考 |
オトシブミ亜科 Attelabinae | |||||
オトシブミ族 Apoderini オトシブミ亜族 Apoderina | |||||
オトシブミ | Apoderus jekelii Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ムツモンオトシブミ | Apoderus pracellens Sharp | ○ | ○ | ||
ウスモンオトシブミ | Apoderus balteatus Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ウスアカオトシブミ | Apoderus rubidus Motschulsky | ○ | ○ | ○ | |
セアカヒメオトシブミ | Apoderus genimus Sharp | ○ | ○ | ||
ヒメクロオトシブミ | Apoderus erythrogaster Snellen van Vollenhoven | ○ | ○ | ○ | |
ヒメコブオトシブミ | Phymatapoderus pavens Voss | ○ | ○ | ○ | |
クビナガオトシブミ亜族 Trachelophorina | |||||
エゴツルクビオトシブミ | Cycnotrachelus roelofsi (Harold) | ○ | ○ | ○ | |
アカクビナガオトシブミ | Centrocorynus nigricollis (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | * |
ヒゲナガオトシブミ | Paratrachelophorus longicornis (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
マダラオトシブミ亜族 Haplapoderina | |||||
ゴマダラオトシブミ | Paroplapoderus pardalis (Snellen van Vollenhoven) | ○ | ○ | ○ | |
ヒメゴマダラオトシブミ | Paroplapoderus vanvolxemi (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
アシナガオトシブミ族 Attelabini | |||||
アシナガオトシブミ | Phialodes rufipennis Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
リュイスアシナガオトシブミ族 Lamprolabini | |||||
リュイスアシナガオトシブミ | Henicolabus lewsii (Sharp) | ○ | ○ | ○ | |
ビロードアシナガオトシブミ族 Euscelini | |||||
ビロードアシナガオトシブミ | Himatolabus cupreus (Roelofs) | ○ | ○ | ||
ルリオトシブミ族 Euopini | |||||
コブルリオトシブミ | Euops pustrosus Sharp | ○ | ○ | ○ | |
ハギルリオトシブミ | Euops lespedezae lespedezae Sharp | ○ | ○ | ○ | |
カシルリオトシブミ | Euops splendidus Voss | ○ | ○ | ○ | |
ルリオトシブミ | Euops punctatostriatus (Motschulsky) | ○ | |||
ナラルリオトシブミ | Euops konoi Sawada et Morimoto | ○ | ○ | ○ | |
ケシルリオトシブミ | Euops politus (Roelofs) | ○ | ○ | ||
チョッキリゾウムシ亜科 Rhynchitinae | |||||
ケシツブチョッキリ族 Auletini | |||||
ヒメクロケシツブチョッキリ | Auletobius puberulus (Faust) | ○ | |||
ヌルデケシツブチョッキリ | Auletobius fumigatus (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
モンケシツブチョッキリ | Auletobius sanguisorbae (Shrank) | ○ | ○ | ○ | |
クロケシツブチョッキリ | Auletobius uniformis (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
ハマキチョッキリ族 Byctiscini | |||||
イタヤハマキチョッキリ | Byctiscus venustus (Pascoe) | ○ | ○ | ○ | |
ドロハマキチョッキリ | Byctiscus puberulus (Motschulsky) | ○ | ○ | ○ | |
サメハダハマキチョッキリ | Byctiscus rugosus (Gebler) | ○ | |||
ファウストハマキチョッキリ | Byctiscus fausti Sharp | ○ | ○ | ○ | |
ブドウハマキチョッキリ | Byctiscus lacunipennis (Jekel) | ○ | ○ | ○ | |
ホソチョッキリ族 Eugnamptini | |||||
チャイロチョッキリ | Aderorhinus crioceroides (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
ルリホソチョッキリ | Eugnamptus amurensis (Faust) | ○ | ○ | ○ | |
ホソチョッキリ | Eugnamptus aurifrons (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
キアシホソチョッキリ | Eugnamptus flavipes Sharp | ○ | ○ | ○ | |
クロホソチョッキリ | Eugnamptus morimotoi Nakane | ○ | ○ | ||
チョッキリ族 Rhynchitini | |||||
クチブトチョッキリ | Lasiorhynchites brevirostris (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
ルリチビチョッキリ | Temnocerus japonicus (Morimoto) | ○ | * | ||
タチバナチビチョッキリ | Temnocerus morimotoi (Sawada) | ○ | ○ | * | |
セアカチョッキリ | Neocoenorrhyinus sanguinipennis (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | * |
カシルリチョッキリ | Neocoenorrhyinus assimilis (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | * |
オオケブカチョッキリ | Haplorhynchites amabilis (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
マダラケブカチョッキリ | Cartorhynchites singularis (Roelofs) | ○ | ○ | ○* | * |
コルリチョッキリ | Cartorhynchites apertus (Sharp) | ○ | ○ | ○ | * |
チビケブカチョッキリ | Metarhynchites apionoides (Sharp) | ○ | * | ||
ツツムネチョッキリ | Involvulus cylindricollis (Schilsky) | ○ | ○ | ||
ヒメケブカチョッキリ | Involvulus pilosus (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
グミチョッキリ | Involvulus placidus (Sharp) | ○ | ○ | ○* | |
クチナガチョッキリ | Involvulus plumbeus (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
ハラダチョッキリ | Involvulus haradai (Kono) | ○* | ○ | ||
カラスチョッキリ | Involvulus cornix (Sawada) | ○ | ○ | * | |
モモチョッキリ | Rhynchites heros Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ハイイロチョッキリ | Cyllorhynchites ursulus (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | * |
イクビチョッキリ族 Deporaini | |||||
マルムネチョッキリ | Chonostropheus chujoi Voss | ○ | ○ | ○ | |
ヒメイクビチョッキリ | Apoderites commodus Sawada | ○ | ○ | ○* | |
シリブトチョッキリ | Chokkirius truncatus (Sharp) | ○ | ○ | ○* | |
ヤドカリチョッキリ | Paradeporaus depressus (Faust) | ○ | ○ | ○ | |
クロヘリイクビチョッキリ | Deporaus ohdaisanus Nakane | ○ | ○ | ○ | |
キアシイクビチョッキリ | Deporaus fuscipennis Sharp | ○ | ○ | ||
キバライクビチョッキリ | Deporaus vossi Sawada | ○* | ○* | ○ | |
チビイクビチョッキリ | Deporaus minimus Kono | ○ | ○ | ○ | |
ルリイクビチョッキリ | Deporaus mannerheimi (Hummel) | ○ | ○ | ○ | |
オオズイクビチョッキリ | Deporaus eumegacephalus Sawada | ○ | ○ | ||
ミヤマイクビチョッキリ | Deporaus nidificus Sawada et Lee | ○ | ○ | ○ | |
コナライクビチョッキリ | Deporaus unicolor (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | |
サクライクビチョッキリ | Exrhynchites septemtrionalis (Sawada) | ○ | ○ | * | |
オオメイクビチョッキリ | Deporaus hartmanni Voss | ○ | ○ | ||
Deporaus sp.1 | ○ | ||||
Deporaus sp.2 | ○ | ○ | ○ | ||
種数 | 58 | 67 | 52 |
ミツギリゾウムシ科 Brentidae
和名 | 学名 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 備考 |
ミツギリゾウムシ亜科 Brentinae | |||||
ヒメマルクビミツギリゾウムシ族 Microtrachelizini | |||||
ヒメマルクビミツギリゾウムシ | Higonius cilo Lewis | ○ | ○ | ||
ホソミツギリゾウムシ族 Cyphagogini | |||||
ホソミツギリゾウムシ | Cyphagogus signipes Lewis | ○ | ○ | ||
チャバネホソミツギリゾウムシ近似種 | Cyphagogus sp. | ○ | |||
クロツツホソミツギリゾウムシ | Callipareius kojimai Morimoto | ○ | |||
アカツツホソミツギリゾウムシ | Callipareius japonicus (Nakane) | ○ | |||
オオミツギリゾウムシ族 Arrhenodini | |||||
ミツギリゾウムシ | Baryrhynchus poweri Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ムツモンミツギリゾウムシ | Pseudorycodes insignis (Lewis) | ○ | ○ | ○ | |
オニミツギリゾウムシ族 Eremoxenini | |||||
アカオニミツギリゾウムシ | Cobalocephalus gyotokui (Nakane) | ○ | |||
種数 | 4 | 4 | 6 |
ホソクチゾウムシ科 Apionidae
和名 | 学名 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 備考 |
Aplemonini | |||||
セアカホソクチゾウムシ | Miniapion sulcirostre (Sharp) | ○ | ○ | * | |
ギシギシホソクチゾウムシ | Perapion violaceum (Kirby) | ○ | * | ||
サキブトホソクチゾウムシ | Alacentron pachyrrhynchum (Gemminger) | ○ | ○ | * | |
Ixapiini | |||||
コゲチャホソクチゾウムシ | Trichopterapion semisericeum (Wagner) | ○* | ○ | ○ | * |
Oxystomatini | |||||
クチナガホソクチゾウムシ | Cyanapion protractum (Sharp) | ○? | * | ||
キヒゲホソクチゾウムシ | Eutrichapion ervi (Kirby) | ○ | * | ||
アカアシホソクチゾウムシ | Eutrichapion viciae (Paykull) | ○ | * | ||
フジマメホソクチゾウムシ | Oxystoma abruptum (Sharp) | ○ | * | ||
クロホソクチゾウムシ | Synapion corvinum (Faust) | ○ | * | ||
Kalcapiini | |||||
ナガホソクチゾウムシ近似種 | Melanapion sp. | ○* | ○* | ○* | * |
ケブカホソクチゾウムシ | Sergiola griseopubescens (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | * |
ヒレルホソクチゾウムシ | Squamapion hilleri (Schilsky) | ○ | ○ | ○ | * |
ヒメケブカホソクチゾウムシ | Squamapion praecarium (Faust) | ○ | ○ | * | |
Piezotrachelini | |||||
ヒゲナガホソクチゾウムシ | Protapion placidum (Faust) | ○ | ○ | ○ | * |
マメホソクチゾウムシ | Pseudopiezotrachelus collare (Schilsky) | ○ | ○ | ○ | * |
アカクチホソクチゾウムシ | Microconapion pallidirostre (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | * |
アザミホソクチゾウムシ | Piezotrachelus japonicum (Roelofs) | ○ | * | ||
種数 | 12 | 14 | 8 |
チビチゾウムシ科 Nanophyidae
和名 | 学名 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 備考 |
ハナコブチビゾウムシ | Alonsiellus pubescens (Roelofs) | ○ | ○ | ○ | * |
シロモンチビゾウムシ | Nanophyes albovittatus Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ヒシチビゾウムシ | Nanophyes japonicus Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ホソチビゾウムシ | Nanophyes marmoratus (Goeze) | ○ | ○ | ○ | |
モンチビゾウムシ | Nanophyes pallipes Roelofs | ○ | ○ | ○ | |
ホソウスイロチビゾウムシ | Nanophyes mihokoae Morimoto | ○* | |||
モンチビゾウムシ近似種 | Nanophyes sp. | ○* | |||
ケシチビゾウムシ | Nanophyes suturalis Pic | ○* | ○ | ○ | |
種数 | 6 | 8 | 6 |