ギシギシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus jakovelevi Faust
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 小島町表浜 | 12 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 9 Apl 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 18 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 11 Oct 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 14 Apl 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町松下 | 11 Apl 2002 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 19 Apl 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 大村町 | 3 May 2002 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
アカアシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus cribricollis Hustache
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 小島町 | 3 Jun 1994 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 東光町 | 4 Nov 1994 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 杉山町 | 24 Apl 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 杉山町 | 18 May 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 小島町 | 14 May 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 旭高原 | 3 Sep 1997 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊橋市 | 石巻町神郷 | 22 Sep 1997 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 3 Apl 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 8 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 2 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 2 Jun 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 6 Jul 2000 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 8 Jul 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 6 Oct 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 大村町 | 3 May 2002 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 国附町 | 14 Oct 2004 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 木瀬町 | 8 Sep 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 旭高原 | 8 Sep 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
コブナシクチブトサルゾウムシ Rhinoncus nigrotibialis Wagner
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 下条西町 | 29 Jun 1994 | 3 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 旭高原 | 10 Oct 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶48(187)46 |
豊橋市 | 牛川町西側 | 27 Jun 1996 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 旭高原 | 3 Sep 1997 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻町神郷 | 22 Sep 1997 | 3 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 10 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下地町金色島 | 26 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 22 Jun 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 2 Jun 2001 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 牛川町松下 | 8 Apl 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 神石山 | 30 Apl 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 15 Jun 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町松下 | 24 Apl 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 大村町 | 3 May 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
藤岡町 | 昭和の森 | 26 Sep 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
犬山市 | 栗栖 | 16 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
岡崎市 | 池金北山 | 27 Jun 2007 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 旭高原 | 8 Sep 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ホソクチブトサルゾウムシ Rhinoncus sp.
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 牛川町洗島 | 21 May 1994 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | むし(382)12 |
豊橋市 | 牛川町洗島 | 9 May 2002 | 17 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | むし(382)12 |
豊橋市 | 下条西町 | 29 May 2002 | 13 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | むし(382)12 |
春日井市 | 高蔵寺 | 23 May 2005 | 2 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 |
マルメクチブトサルゾウムシ Pelenomus roelofsi (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
足助町 | いこいの村 | 5 Sep 1995 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
藤岡町 | 昭和の森 | 26 Sep 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 山中町 | 3 Oct 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 大畑町 | 9 Oct 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
犬山市 | 滝ヶ洞 | 26 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
岡崎市 | 池金北山 | 27 Jun 2007 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ワルトンクチブトサルゾウムシ Pelenomus waltoni (Boheman)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻町神郷 | 22 Sep 1997 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
岡崎市 | 池金北山 | 27 Jun 2007 | 7 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
クロホシクチブトサルゾウムシ Pelenomus canaliculatus Fahraeus
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
日進市 | 岩崎町四ッ池阿良池 | 2 Jun 2012 | 2 | 矢崎充彦 | 井上晶次 |
ヤマトクチブトサルゾウムシ Phytobius japonicus Roelofs
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
西尾市 | 東幡豆桑畑山 | 26 May 2012 | 2 | 池竹弘旭 | 池竹弘旭 | |
豊田市 | 花沢町上引根 | 26 Sep 2012 | 3 | 池竹弘旭 | 池竹弘旭 | |
日進市 | 岩崎町四ッ池阿良池 | 2 Jun 2012 | 2 | 矢崎充彦 | 井上晶次 |
クロクチブトサルゾウムシ Rhinoncominus niger Chujo et Morimoto
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
イシミカワクロクチブトサルゾウムシ Rhinoncominus latipes (Korotyaev)写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 千石町 | 15 Jun 1997 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 |
スベリビユサルゾウムシ Hypurus bertrandi (Perris)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 天伯町 | 21 Aug 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 大畑町 | 9 Oct 2002 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶55(216)74 |
ネジキトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes brevicarinatus Hustache
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 天狗棚 | 30 Jun 1995 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶55(216)74 |
豊橋市 | 嵩山町北山 | 21 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 天狗棚 | 21 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
津具村 | 面ノ木園地 | 8 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 昭和の森 | 13 May 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | いこいの村 | 14 Jun 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
キボシトゲムネサルゾウムシ Mecysmoderes ater Hustache
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 天狗棚 | 30 Jun 1995 | 2 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | 佳香蝶55(216)74 |
稲武町 | 天狗棚 | 16 May 2001 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 3 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 大野瀬町三国山 | 28 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ツツジトゲムネサルゾウムシ Coelioderes fulvus (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 20 May 1984 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 25 Apl 1987 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 4 Jul 1994 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 5 Apl 1995 | 1 | 大塚篤 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)74 |
稲武町 | 天狗棚 | 30 Jun 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 東田球場 | 25 Mar 2002 | 9 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩田運動公園 | 28 Mar 2002 | 4 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 大沼町 | 5 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 稲武町井山川 | 3 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 大ヶ蔵連町竹ノ平 | 14 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 月ヶ平林道 | 28 May 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 大野瀬町三国山 | 28 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ニセツツジトゲムネサルゾウムシ Coelioderes sp. 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
津具村 | 面ノ木園地 | 8 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
クロオビトゲムネサルゾウムシ Coelioderes lesnei (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
犬山市 | ひばりヶ丘公園 | 6 May 1996 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 岩屋山 | 4 Jun 1998 | 6 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩屋山 | 6 Jun 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
旭町 | 旭高原 | 7 Aug 1999 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 神石山 | 30 Apl 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩屋観音 | 26 May 2001 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 岩屋山 | 7 Jun 2003 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 花沢町柵ノ沢 | 5 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
津具村 | 面ノ木園地 | 8 Sep 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | いこいの村 | 14 Jun 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ジュウジトゲムネサルゾウムシ Coelioderes kerzhneri (Korotyaev)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 天狗棚 | 2 Jun 1995 | 2 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
稲武町 | 天狗棚 | 16 Jun 2001 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ニッポントゲムネサルゾウムシ Coelioderes latipes (Korotyaev) 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 嵩山町 | 13 Mar 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 26 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
ミズキトゲムネサルゾウムシ Coelioderes sp.1 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊根村 | 宝地峠 | 3 Jun 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 鰻沢林道 | 5 Jul 2005 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 月ヶ平林道 | 28 May 2008 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
シラホシトゲムネサルゾウムシ Coelioderes sp.2 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 天狗棚 | 31 Aug 1993 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
稲武町 | 天狗棚 | 2 Jun 1995 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊根村 | 茶臼山 | 15 Jul 2009 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊根村 | 茶臼山 | 26 Aug 2009 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
オビアカサルゾウムシ Coeliodes nakanoensis Hustache
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
津具村 | 面ノ木園地 | 30 Jun 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶54(209)14(稲武町面ノ木峠として記録) |
アマミオビアカサルゾウムシ Coeliodes amamianus Yoshitake
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊川市 | 観音山 | 1 May 1992 | 1 | 伊澤和義 | 吉武啓 | 佳香蝶44(172)62(オビアカサルゾウとして記録) |
ババオビアカサルゾウムシ Coeliodes babai Voss et Chujo
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 稲武町井山川 | 17 May 2006 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
オニグルミオビアカサルゾウムシ Coeliodes sp.3 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 西樫尾町 | 24 Apl 2005 | 2 | 伊澤和義 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 小田木町高田木 | 21 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 稲武町井山川 | 3 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
チャイロアカサルゾウムシ Coeliodinus brunneus (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊田市 | 木瀬町 | 30 Apl 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 三箇町上切 | 30 Apl 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ニセチャイロアカサルゾウムシ Coeliodinus sp.1 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊根村 | 茶臼山 | 7 Jun 2000 | 1 | 伊澤和義 | 吉武啓 |
クロアカサルゾウムシ Coeliodinus sp.2 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 井山川 | 21 May 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 木戸洞峠 | 24 May 2006 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊根村 | 茶臼山 | 24 May 2006 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
設楽町 | 面ノ木峠 | 16 May 2007 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 7 Jul. 2007 | 5 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 2 Jul. 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ケブカアカサルゾウムシ Coeliodinus sp.3 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 井山川 | 16 Jun 1995 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | 佳香蝶55(216)74(チャイロアカサルゾウとして記録) |
ガロアアカサルゾウムシ Brevicoeliodes galloisi (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
稲武町 | 面ノ木峠 | 13 Jun 1989 | 1 | 長谷川道明 | 豊橋自然史博物館 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 13 Jun 2007 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ケナガサルゾウムシ Tricoeliodes excavatus (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 嵩山町本坂峠 | 19 May 1996 | 1 | 長谷川道明 | 豊橋自然史博物館 | |
豊橋市 | 多米町赤岩 | 4 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 17 Jun 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻林道 | 15 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 5 Jul 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
蒲郡市 | 御堂山 | 2 May 2001 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊川市 | 観音山 | 17 May 2005 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻山 | 27 Apl 2009 | 3 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ケマンサルゾウムシ Sirocalodes umbrinus(Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻山 | 27 Apl 2009 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 |
ダイコンサルゾウムシ Ceutorhynchus albosuturalis (Roelofs)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 名古屋大学 | 14 Apl 1985 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 25 Apl 1987 | 23 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 平和公園 | 13 Apl 1991 | 6 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 28 May 1991 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 下条西町 | 29 Jun 1994 | 3 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 東光町 | 8 Apl 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名東区猪高緑地 | 8 Apl 1995 | 4 | 大塚美幸 | 大塚篤 | 佳香蝶49(191)49 |
豊橋市 | 嵩山町本坂 | 4 May 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 4 May 1995 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻山 | 19 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 20 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 大村町 | 28 May 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 29 Apl 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 2 May 1999 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 7 Apl 2001 | 4 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 16 Jun 2001 | 2 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊田市 | 駒新町中通 | 23 Apl 2002 | 1 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊田市 | 木瀬町 | 6 Apl 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
クロダイコンサルゾウムシ Ceutorhynchus sp.1 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻中山町 | 10 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 23 Apl 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
南知多町 | 片名 | 19 Apl 2005 | 5 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
アカバネダイコンサルゾウムシ Ceutorhynchus sinics (Voss)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻西川町 | 17 Apl 1999 | 3 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 大畑町 | 17 Apl 2003 | 3 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 御内平 | 6 Apl 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 上渡合町 | 30 Apl 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ミドリサルゾウムシ Ceutorhynchus filiae Dalla Torre
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 千種区不老町 | 2 Jun 1984 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
扶桑町 | 扶桑緑地 | 22 Apl 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 下条西町 | 13 May 1995 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 砂町 | 11 May 1997 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
豊田市 | 野見町 | 9 May 1999 | 1 | 蟹江昇 | 蟹江昇 | |
名古屋市 | 平和公園 | 13 Jun 1999 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 27 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
アオバネサルゾウムシ Ceutorhynchus ibukianus Hustache
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
西尾市 | 家武町 | 18 May 1994 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 石巻西川町 | 10 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻西川町 | 17 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻西川町 | 19 Apl 1998 | 6 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 名古屋大学 | 19 May 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 16 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 18 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 駒新町中通 | 22 Apl 2002 | 1 | 山中洋 | 蟹江昇 | 豊田市 |
豊橋市 | 石巻本町 | 22 Apl 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 27 Apl 2002 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 大畑町 | 17 Apl 2003 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊田市 | 面ノ木峠 | 3 May 2008 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
Ceutorhynchus sp.2 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
名古屋市 | 平和公園 | 13 Jun 1991 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 27 May 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 加茂町 | 12 Jun 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 14 Jun 2005 | 1 | 伊澤和義 | 吉武啓 |
Ceutorhynchus sp.3 写真
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 石巻西川町 | 10 Apl 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻西川町 | 19 Apl 1998 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 細谷表浜 | 10 May 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 22 May 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 |
エゴニセサルゾウムシ Ceutorhynchoides styracis Yoshitake et Colonnelli
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
豊橋市 | 多米峠 | 30 Jul 1996 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米林道 | 23 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 11 May 2001 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻林道 | 2 Aug 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻山 | 27 Jun 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 多米林道 | 11 Jul 2003 | 5 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊田市 | 木瀬町 | 30 Apl 2008 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
サワフタギニセサルゾウムシ Hainokisaruzo nipponensis (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
設楽町 | 段戸 | 29 Aug 1989 | 1 | 小島弘昭 | 吉武啓 | ESAKIA 45,pp143-148 |
豊根村 | 茶臼山 | 12 Aug 1993 | 1 | 伊澤和義 | 吉武啓 | ESAKIA 45,pp143-148 |
津具村 | 面ノ木園地 | 8 Sep 2000 | 1 | 伊澤和義 | 吉武啓 | ESAKIA 45,pp143-148 |
津具村 | 面ノ木園地 | 27 Jun 2001 | 1 | 伊澤和義 | 吉武啓 | ESAKIA 45,pp143-148 |
カナムグラサルゾウムシ Cardipennis shaowuensis (Voss)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
春日井市 | 高蔵寺 | 10 Oct 1993 | 1 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 下条西町 | 29 Jun 1994 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 岩田町影岩 | 30 May 1996 | 2 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 牛川町暮川 | 7 May 1998 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 吉祥山 | 9 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 4 Jun 1999 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 24 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 28 May 2000 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
名古屋市 | 平和公園 | 22 Jun 2000 | 1 | 井上晶次 | 井上晶次 | |
豊橋市 | 大村町 | 3 May 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 22 May 2002 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻本町 | 28 May 2003 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 石巻中山町 | 14 Jun 2005 | 2 | 伊澤和義 | 伊澤和義 |
ムネミゾサルゾウムシ Cardipennis sulcithorax (Hustache)
市町村 | 採集地 | 日 月 年 | 個体数 | 採集者 | 保管者 | 文献 |
蒲郡市 | 砥神山 | 7 Oct 1993 | 4 | 伊澤和義 | 伊澤和義 | |
豊橋市 | 細谷町 | 11 Apl 1994 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
豊橋市 | 下条西町 | 14 Oct 1994 | 1 | 白井勝巳 | 白井勝巳 | |
