<MINI の走行記録>
MINIで行くグルメ記録としてまとめたページです。




MINI ロードスターの燃費記録
【 〜 MINI ROADSTER の燃費記録等 一覧 〜 】

- No. 給油日 走行距離 km 給油量 L 燃費 km/L オープン タイマー 主なイベント・トピックスなど
  001 2015.06.20 585.2 km 41.20 L 14.20 /L 04:44 hour  6/12_13 山中温泉 *
  002 2015.07.04 451.1 km 40.38 L 11.17 /L 05:50 hour  
  003 2015.07.17 202.5 km 19.00 L 10.66 /L 03:43 hour  
  004 2015.08.01 345.3 km 31.60 L 10.93 /L 02:04 hour  7/19 MINI Live 2015 in めいほう * (TMR)
  005 2015.08.11 739.3 km 59.09 L 12.51 /L 08:30 hour  8/10 霧ヶ峰 (臨時給油 20L含む)
  006 2015.09.05 247.4 km 25.61 L 09.66 /L 02:00 hour  
  007 2015.09.13 690.3 km 45.00 L 15.34 /L 01:14 hour  9/11_12 MINI FES 2015 in FSW * (TMR)
  008 2015.09.20 329.0 km 26.74 L 12.30 /L 06:29 hour  
* 009 2015.09.26 526.2 km 36.30 L 14.50 /L 01:37 hour  9/23 浜松 *
* 010 2015.10.17 276.3 km 28.16 L 09.81 /L 04:22 hour  
* 011 2015.10.31 514.7 km 41.75 L 12.33 /L 03:19 hour  10/23_24 舘山寺温泉 *
  012 2015.11.21 352.9 km 32.77 L 10.77 /L 08:52 hour  
  013 2015.12.06 494.3 km 44.04 L 11.22 /L 02:45 hour  
* 014 2015.12.19 585.1 km 45.87 L 12.76 /L 07:35 hour  12/12 舘山寺園 *
  015 2016.01.09 412.9 km 38.72 L 10.66 /L 02:29 hour  
* 016 2016.02.07 500.5 km 49.79 L 10.05 /L 06:26 hour  2/6 知多 * (臨時給油10L含む)
  017 2016.02.28 407.7 km 36.91 L 11.05 /L 04:23 hour  2/21 知多半島周遊オフ * (TMR)
* 018 2016.03.13 401.9 km 38.60 L 10.41 /L 04:46 hour  
  019 2016.04.02 373.4 km 28.05 L 13.31 /L 06:05 hour  3/26 知多半島周遊 *
* 020 2016.04.16 559.2 km 43.79 L 12.77 /L 06:26 hour  4/9 信州オフ2016下見 * (TMR)
  021 2016.04.28 255.8 km 23.13 L 11.06 /L 02:22 hour  
  022 2016.05.01 939.0 km 60.25 L 15.59 /L 03:22 hour  4/29_30 横浜EX-FORM * (臨時給油41L含む)
* 023 2016.05.04 501.9 km 35.17 L 14.27 /L 04:18 hour  5/2 伊那市高遠
  024 2016.05.20 139.7 km 15.60 L 8.96 /L 02:41 hour  
  025 2016.05.23 708.4 km 50.70 L 13.97 /L 08:09 hour  5/21_22 信州オフ2016 * (TMR)
  026 2016.06.18 253.6 km 27.00 L 9.39 /L 00:16 hour  
* 027 2016.06.26 583.4 km 43.42 L 13.44 /L 01:22 hour  6/24_25 山中温泉 *
  028 2016.07.16 179.2 km 21.59 L 8.30 /L 03:19 hour  
  029 2016.08.08 456.3 km 44.47 L 10.26 /L 03:58 hour  7/17 MINI Live 2016 in めいほう * (TMR)
  030 2016.08.20 383.6 km 34.63 L 11.08 /L 01:36 hour  
  031 2016.09.17 194.9 km 26.00 L 07.50 /L 00:36 hour  
  032 2016.09.20 646.3 km 43.00 L 15.03 /L 00:56 hour  9/18_19 MINI FES 2016 in FSW * (TMR)
  033 2016.10.11 478.5 km 45.40 L 10.54 /L 04:05 hour  
* 034 2016.10.29 486.8 km 39.93 L 12.19 /L 01:51 hour  10/23 鈴鹿サーキット * (TMR)
  035 2016.11.06 422.1 km 36.00 L 11.73 /L 09:13 hour  
  036 2016.11.13 528.9 km 38.70 L 13.67 /L 02:54 hour  11/11_12 舘山寺温泉 *
  037 2016.11.26 559.7 km 45.30 L 12.36 /L 06:05 hour  
  038 2016.12.24 288.3 km 35.98 L 08.01 /L 00:23 hour  
* 039 2017.02.12 293.0 km 27.61 L 10.61 /L 00:20 hour
  040 2017.02.24 465.4 km 33.03 L 14.09 /L 02:36 hour  2/24 袋井 可睡斎
* 041 2017.03.19 406.2 km 33.40 L 12.16 /L 06:29 hour  2/25 浜名湖周遊ツーリング (DTOCC)
  042 2017.04.05 614.6 km 46.50 L 13.22 /L 06:36 hour  4/1 浜名湖周遊ツーリング * (TMR)
* 043 2017.04.16 271.3 km 20.00 L 13.57 /L 03:06 hour  4/15 伊那ツーリング (DTOCC)
  044 2017.04.23 572.0 km 41.71 L 13.71 /L 03:23 hour  4/22 TMR信州オフ2017下見 * (TMR)
  045 2017.05.07 147.3 km 12.36 L 11.92 /L 00:28 hour  
* 046 2017.05.14 513.5 km 33.85 L 15.17 /L 01:04 hour  5/13 TECH-M *ストレッチ
  047 2017.05.21 577.5 km 40.21 L 14.36 /L 04:43 hour  5/20 信州オフ2017 * (TMR)
  048 2017.05.28 418.2 km 30.52 L 13.70 /L 04:32 hour  5/27 福井ツーリング (DTOCC)
* 049 2017.06.11 607.9 km 43.67 L 13.92 /L 04:23 hour  6/9_10 山中温泉 *
  050 2017.07.22 338.0 km 30.20 L 11.19 /L 05:17 hour  7/16 MINI LIVE 2017 in めいほう (TMR)
* 051 2017.08.05 489.5 km 40.69 L 12.03 /L 07:13 hour  7/29 渥美半島ツーリング (DTOCC)
  052 2017.08.20 377.9 km 27.40 L 13.79 /L 00:37 hour  8/19 駒ヶ根 『喫茶ガロ』
  053 2017.08.27 564.0 km 36.32 L 15.53 /L 01:08 hour  8/23 蒲郡クラッシックホテル/8/24 諏訪湖ダックツアー
* 054 2017.09.03 400.8 km 29.80 L 13.45 /L 04:51 hour  9/2 霧ヶ峰ツーリング (DTOCC)
  055 2017.09.16 350.0 km 26.30 L 13.31 /L 01:53 hour  9/9 浜名湖周遊ドライブ *
  056 2017.09.19 659.3 km 46.70 L 14.12 /L 01:03 hour  9/17_18 MINI FES 2017 in FSW * (TMR)
* 057 2017.10.08 167.1 km 15.08 L 11.08 /L 03:28 hour  
  058 2017.10.15 735.6 km 44.38 L 16.58 /L 00:00 hour  10/13_14 熱海温泉 *
  059 2017.10.27 487.4 km 32.08 L 15.19 /L 00:46 hour  10/20_21 山中温泉 (DTOCC) 
* 060 2017.11.03 407.5 km 28.46 L 14.32 /L 00:00 hour  10/28 奥三河 (DTOCC) 
  061 2017.11.12 376.3 km 26.27 L 14.32 /L 02:33 hour  11/11 浜名湖周遊オフ2017 * (TMR)
* 062 2017.12.23 415.0 km 31.81 L 13.05 /L 03:14 hour  12/16 奈良井宿 (DTOCC) 
  063 2018.02.18 373.8 km 31.30 L 11.94 /L 01:05 hour  2/17 美浜町 納屋 *
* 064 2018.03.10 301.3 km 26.21 L 11.50 /L 03:10 hour  2/24 浜名湖 (DTOCC) 
  065 2018.03.18 568.4 km 35.55 L 15.99 /L 05:26 hour  3/17 伊勢鳥羽 (DTOCC) 
* 066 2018.04.20 378.8 km 25.00 L 15.15 /L 04:52 hour  4/14 伊那桜 (DTOCC) 
* 067 2018.05.01 566.4 km 42.29 L 13.39 /L 03:05 hour  4/21 TMR信州オフ2018 * (TMR)
  068 2018.05.27 228.8 km 20.20 L 11.33 /L 06:25 hour  5/26 GIOMIC-TF * (TMR)
* 069 2018.06.03 429.2 km 32.99 L 13.01 /L 06:59 hour  6/2 福井小浜 (DTOCC) 
* 070 2018.06.10 580.8 km 36.20 L 16.04 /L 04:03 hour  6/8_9 山中温泉*
  071 2018.08.04 427.8 km 31.41 L 13.62 /L 05:26 hour  7/15 MINI LIVE 2018 in めいほう (TMR)
* 072 2018.08.14 777.7 km 51.62 L 15.07 /L 01:00 hour  8/11_12 御殿場〜熱海 *
  073 2018.09.08 397.1 km 33.31 L 11.92 /L 04:28 hour  8/25 豊田 (DTOCC) 
* 074 2018.09.24 411.7 km 29.90 L 13.77 /L 00:13 hour  9/23 蒲郡〜浜名湖 *
  075 2018.10.07 668.9 km 43.78 L 15.28 /L 04:31 hour  10/05_06 湯河原温泉 (DTOCC) 
* 076 2018.10.28 855.1 km 59.64 L 14.34 /L 06:35 hour  10/26_27 熱海温泉 *
  077 2018.11.11 363.5 km 25.00 L 14.54 /L 03:01 hour  11/10 TMR浜名湖周遊オフ2018 *
  078 2018.11.25 278.1 km 21.92 L 12.69 /L 03:18 hour  
* 079 2019.01.19 374.8 km 26.14 L 14.34 /L 03:39 hour  12/1 奈良井宿 (DTOCC) 
  080 2019.03.16 419.4 km 29.66 L 14.14 /L 01:42 hour  
* 081 2019.04.16 430.5 km 31.61 L 13.62 /L 06:19 hour  3/23 知多半島 (DTOCC) 
* 082 2019.04.21 562.0 km 39.66 L 14.17 /L 09:38 hour  4/20 福井越前 (DTOCC) 
* 083 2019.05.19 489.0 km 37.26 L 13.12 /L 05:50 hour  5/18 飛騨白川郷 (DTOCC) 
084 2019.06.01 106.8 km 8.09 L 13.20 /L 00:43 hour  
* 085 2019.06.16 591.4 km 35.82 L 16.51 /L 00:38 hour  6/7_8 山中温泉 *
* 086 2019.07.21 422.4 km 34.00 L 12.42 /L 04:26 hour  6/22 GIOMIC-TF *
  087 2019.08.19 568.5 km 41.70 L 13.63 /L 00:01 hour  8/17 渥美半島 *
  088 2019.08.25 576.8 km 44.10 L 13.08 /L 05:17 hour  8/24 霧ヶ峰 (DTOCC) 
* 089 2019.09.08 260.0 km 22.40L 11.61 /L 00:07 hour  9/7 おかざきかき氷街道 *
090 2019.09.22 804.0 km 55.34L 14.53 /L 04:25 hour  9/20_21 熱海温泉 *
091 2019.10.13 438.9 km 33.20L 13.22 /L 04:56 hour  9/28 びわ湖 (DTOCC) 
* 092 2019.10.15 768.3 km 53.07L 14.48 /L 01:59 hour  10/13_14 御殿場 〜 山中湖/河口湖 *
  093 2019.10.27 546.7 km 40.21L 13.60 /L 04:29 hour  10/25_26 伊勢志摩・相差 (DTOCC)
  094 2019.11.16 407.1 km 30.12L 13.52 /L 00:01 hour  11/9 開田高原
* 095 2020.02.01 437.1 km 33.27L 13.16 /L 06:42 hour  11/30 奈良井宿 (DTOCC)
  096 2020.03.01 346.4 km 20.51L 16.89 /L 03:12 hour  2/8 浜名湖 (DTOCC)
* 097 2020.03.07 651.8 km 42.81L 15.23 /L 00:19 hour  3/5_6 東府やResort
  098 2020.03.28 473.7 km 35.40L 13.38 /L 02:48 hour  3/22 岡崎 *、3/28 知多半島 (DTOCC)
* 099 2020.07.19 179.0 km 16.34L 10.95 /L 03:57 hour  3/28以降、COVID-19の影響で自粛
  100 2020.08.29 579.3 km 43.87L 13.20 /L 00:58 hour  8/29 GIOMIC-TF 〜 浜松 *
  101 2020.09.12 298.0 km 22.40L 13.30 /L 01:23 hour  9/5 岡崎かき氷街道 9/12 美濃市とみや
* 102 2020.09.20 357.7 km 27.29L 13.11 /L 04:43 hour  9/19 渥美半島 (DTOCC)
  103 2020.10.25 467.2 km 31.80L 14.69 /L 06:04 hour  10/24 奈良ニュル (DTOCC)
  104 2020.11.21 256.5 km 15.70L 16.34 /L 01:53 hour  11/07 開田高原 (DTOCC)
* 105 2020.11.24 609.5 km 41.02L 14.86 /L 02:31 hour  11/22_23 MINI FES.2020(TMR)
* 106 2021.05.29 523.2 km 38.91L 13.45 /L 07:35 hour  3/27 伊那 〜 奈良井宿 (DTOCC)
  107 2021.07.11 446.8 km 28.92L 15.45 /L 02:56 hour  7/10 福井 (DTOCC)
* 108 2021.08.01 533.8 km 40.09L 13.32 /L 03:53 hour  7/31渥美半島 (DTOCC)
  109 2021.10.28 253.3 km 22.60L 11.21 /L 00:20 hour  
* 110 2021.10.31 331.9 km 21.53L 15.42 /L 05:38 hour  10/30もみじ湖 (DTOCC)
* 111 2021.11.18 817.7 km 56.24L 14.54 /L 03:01 hour  11/12 *_13 MINI FES.2021(TMR)
  112 2022.02.23 397.9 km 28.33L 14.05 /L 03:33 hour  11/20奈良井宿 (DTOCC)
* 113 2022.04.30 422.8 km 29.40L 14.38 /L 04:35 hour   4/16南知多BBQ (DTOCC)
  114 2022.05.22 463.3 km 26.58L 17.43 /L 02:51 hour   5/21福井越前そば (DTOCC)
* 115 2022.07.18 636.3 km 44.77L 14.21 /L 08:45 hour   6/18伊那 (DTOCC)7/16高山 (DTOCC)
  116 2022.07.25 436.8 km 33.68L 12.97 /L 04:25 hour   7/24 霧ヶ峰・蓼科〜音楽堂オフ(TMR)
* 117 2022.09.18 420.2 km 31.12L 13.50 /L 03:43 hour   8/27 岡崎かき氷街道(DTOCC)
  118 2022.09.25 390.4 km 28.21L 13.84 /L 06:18 hour   9/24 びわ湖周遊(DTOCC)
  119 2022.10.15 220.0 km 18.29L 12.03 /L 01:41 hour   10/15 岡崎かき氷街道 *
* 120 2022.10.30 384.0 km 25.42L 15.11 /L 04:52 hour   10/29 九頭竜湖(DTOCC)
* 121 2022.11.21 902.9 km 61.47L 14.69 /L 03:37 hour   11/11_12 熱海温泉 *
  122 2022.11.27 767.6 km 51.26L 14.97 /L 02:49 hour   11/25_26 MINI FES.2022 *(TMR)
* 123 2023.02.21 483.4 km 33.34L 14.50 /L 04:35 hour   12/10 奈良井宿(DTOCC)、2/18 知多 *
  124 2023.02.26 252.1 km 17.89L 14.09 /L 02:39 hour   2/25 浜松〜新城〜岡崎(DTOCC)
  125 2023.03.24 248.6 km 16.57L 15.00 /L 03:36 hour   3/11 知多半島BBQ *(DTOCC)
* 126 2023.04.08 403.3 km 30.44L 13.25 /L 02:52 hour   3/28 熱田 * 4/3 羽島 *
  127 2023.05.05 611.3 km 39.97L 15.29 /L 02:41 hour   4/10 浜松オルゴール館 4/21 花桃の里
* 128 2023.05.26 401.9 km 28.28L 14.21 /L 04:41 hour   5/20 伊那(DTOCC)
  129 2023.06.13 610.2 km 42.94L 14.21 /L 02:53 hour   6/8_9 山中温泉 *
  130 2023.07.23 494.6 km 34.49L 14.34 /L 02:33 hour   7/22 渥美半島(DTOCC)
* 131 2023.09.01 404.8 km 29.37L 13.78 /L 00:40 hour   8/24 知多半島 *、8/28 GIOMIC *
  132 2023.09.03 300.4 km 19.87L 15.12 /L 04:40 hour   9/2 飛騨せせらぎ街道(DTOCC)
** 133 2023.09.17 538.5 km 38.87L 13.85 /L 10:59 hour   9/15_16 霧ヶ峰・ビーナスライン *
  134 2023.10.10 296.2 km 21.55L 13.74 /L 13:36 hour   9/20 びわ湖下見、10/8 MINI PARTY
135 2023.10.16 807.5 km 52.06L 15.51 /L 01:34 hour   10/13_14 熱海温泉 *
  136 2023.10.28 347.0 km 22.07L 15.72 /L 02:49 hour   10/28 びわ湖さざなみ街道(DTOCC)
  137 2023.11.12 634.4 km 38.64L 16.42 /L 00:18 hour   11/10_11 小浜・天橋立(DTOCC)
138 2023.11.26 527.6 km 36.66L 14.39 /L 05:56 hour   11/24 知多半島、11/25 TMR浜名湖オフ2023 *
  139 2023.12.10 247.4 km 16.83L 14.70 /L 04:00 hour   12/09 奈良井宿(DTOCC)
  140 2024.01.28 291.0 km 20.95L 13.89 /L 02:32 hour   1/27 浜名湖(DTOCC)
* 141 2024.03.16 386.6 km 27.30L 14.16 /L 01:52 hour   3/2 知多半島BBQ(DTOCC)
  142 2024.04.15 285.6 km 29.54L 14.62 /L 03:33 hour   4/14 MINI HOLIDAY
143 2024.04.25 327.8 km 20.78L 15.77 /L 04:29 hour   4/20 鈴鹿スカイライン(DTOCC)
  144 2024.05.20 391.0 km 26.02L 15.03 /L 05:50 hour   4/26 GIOMIC、5/18 伊那(DTOCC)
* 145 2024.06.01 1,854.0 km 118.79L 15.61 /L 14:20 hour   5/26 〜 5/31 TMR高知ツアー(計 5回給油)
  146 2024.06.10 384.3 km 24.30L 15.81 /L 05:00 hour   6/8 福井越前そば(DTOCC)
  147 2024.08.21 454.0 km 34.24L 13.26 /L 01:24 hour   7/20 渥美半島(DTOCC)
* 148 2024.09.01 340.7 km 23.72L 14.36 /L 04:27 hour   8/24 下呂・高山(DTOCC)
  149 2024.09.16 203.8 km 14.62L 13.94 /L 02:23 hour   9/15 MINI PARTY
  150 2024.09.22 378.7 km 27.37L 13.84 /L 04:55 hour   9/21 御前崎(DTOCC)
* 151 2024.09.26 586.5 km 35.25L 16.64 /L 00:11 hour   9/24_25 山中温泉 *
  152 2024.10.21 140.9 km 9.72L 14.50 /L 01:46 hour   10/21 GIOMIC
  153 2024.10.27 555.8 km 36.15L 15.37 /L 07:27 hour   10/25_26 清里・霧ケ峰(DTOCC)
* 154 2024.12.03 264.0 km 18.02L 14.65 /L 03:32 hour   11/30 奈良井宿(DTOCC)
  155 2024.12.10 592.1 km 39.14L 15.13 /L 00:19 hour   12/7_8 OZ Fan Meeting2024 in 清水 *
               
71,589 km 5,240L 13.47 km/L 600 時間
* 印は、WAKO'Sの洗浄系燃料添加剤 FUEL1 を注入。
** 印は、WAKO'Sの燃料システム保護剤 FUEL2を注入。
★ 印は、WAKO'SのFUEL1とFUEL2を同時注入。
  ※ FUEL2は、2023.09.17から使用開始
【※ 現在では、1缶の容量が 300mL から 200mL に変更されています。】

オープンタイマーとは、オープン走行していた時間を記すメーターです。
ちなみに、停車中でも幌がオープン状態で、エンジンがかかっていればカウントされます。
※ 正式名称は 『オールウェイズ・オープン・タイマー』 という
このオープンタイマーのメーターが、なぜか? 遊び心にロードスターには標準装備されています。


<オールウェイズ・オープン・タイマー : 左側のメーター> メーター左側の車のマークが、なぜかコンバーチブルなのです...
できれば、ロードスターのマークにして欲しかったと思うのは私だけだろうか?




























© Since 6.Feb.2000